
Solus 2 PA 6/12 VVF 2,5 m
Kod produktu
Nm
obr./min.
L 1 w mm
Moc w W
1033316
6
12
505
90
1035306
8
12
505
90
1038086
10
12
505
90
1040009
15
12
525
120
1042033
20
12
525
140
1045775
30
12
555
160
1049886
40
12
605
240
Wymiary i waga produktu | |
---|---|
Długość (Solus 2 PA 6/12 VVF 2,5 m) [cm] | 51,3 |
Długość (Solus 2 PA 8/12 VVF 2,5 m) [cm] | 51,3 |
Długość (Solus 2 PA 10/12 VVF 2,5 m) [cm] | 51,3 |
Długość (Solus 2 PA 15/12 VVF 2,5 m) [cm] | 53,3 |
Długość (Solus 2 PA 20/12 VVF 2,5 m) [cm] | 53,3 |
Długość (Solus 2 PA 30/12 VVF 2,5 m) [cm] | 56,3 |
Długość (Solus 2 PA 40/12 VVF 2,5 m) [cm] | 61,3 |
Średnica [cm] | 6,3 |
Waga (Solus 2 PA 6/12 VVF 2,5 m) [kg] | 1,66 |
Waga (Solus 2 PA 8/12 VVF 2,5 m) [kg] | 1,66 |
Waga (Solus 2 PA 10/12 VVF 2,5 m) [kg] | 1,66 |
Waga (Solus 2 PA 15/12 VVF 2,5 m) [kg] | 1,925 |
Waga (Solus 2 PA 20/12 VVF 2,5 m) [kg] | 2,05 |
Waga (Solus 2 PA 30/12 VVF 2,5 m) [kg] | 2,165 |
Waga (Solus 2 PA 40/12 VVF 2,5 m) [kg] | 2,49 |
Dane techniczne | |
---|---|
Zasilanie | 230 V -50 Hz |
Przedział napięcia zasilania | 207 - 253V |
Stopień ochrony | IP 44 |
Zakres temperatury - normalne użytkowanie | -10°C do +40°C |
Zakres temperatury - sporadyczne użytkowanie | -20°C do + 70°C |
Ilośc żył w przewodzie | 4 |
Przekrój żył w przewodzie | 0,75 mm2 |

Opis produktu
Mocne, sprawdzone i wytrzymałe napędy do rolet i osłon przeciwsłonecznych. Osiągane momenty obrotowe – do 40 Nm – umożliwiają zmotoryzowanie dużych rolet i innych osłon. Regulacje położeń krańcowych wykonywane są manualnie za pomocą klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego (imbusowy, ampulowy).
Wymiary i waga produktu | |
---|---|
Długość (Solus 2 PA 6/12 VVF 2,5 m) [cm] | 51,3 |
Długość (Solus 2 PA 8/12 VVF 2,5 m) [cm] | 51,3 |
Długość (Solus 2 PA 10/12 VVF 2,5 m) [cm] | 51,3 |
Długość (Solus 2 PA 15/12 VVF 2,5 m) [cm] | 53,3 |
Długość (Solus 2 PA 20/12 VVF 2,5 m) [cm] | 53,3 |
Długość (Solus 2 PA 30/12 VVF 2,5 m) [cm] | 56,3 |
Długość (Solus 2 PA 40/12 VVF 2,5 m) [cm] | 61,3 |
Średnica [cm] | 6,3 |
Waga (Solus 2 PA 6/12 VVF 2,5 m) [kg] | 1,66 |
Waga (Solus 2 PA 8/12 VVF 2,5 m) [kg] | 1,66 |
Waga (Solus 2 PA 10/12 VVF 2,5 m) [kg] | 1,66 |
Waga (Solus 2 PA 15/12 VVF 2,5 m) [kg] | 1,925 |
Waga (Solus 2 PA 20/12 VVF 2,5 m) [kg] | 2,05 |
Waga (Solus 2 PA 30/12 VVF 2,5 m) [kg] | 2,165 |
Waga (Solus 2 PA 40/12 VVF 2,5 m) [kg] | 2,49 |
Dane techniczne | |
---|---|
Zasilanie | 230 V -50 Hz |
Przedział napięcia zasilania | 207 - 253V |
Stopień ochrony | IP 44 |
Zakres temperatury - normalne użytkowanie | -10°C do +40°C |
Zakres temperatury - sporadyczne użytkowanie | -20°C do + 70°C |
Ilośc żył w przewodzie | 4 |
Przekrój żył w przewodzie | 0,75 mm2 |
