
Sunilus SCR io VVF 5 m
Wymiary i waga produktu | |
---|---|
Długość (Sunilus SCR io 6/17 VVF 5 m) [cm] | 61,3 |
Długość (Sunilus SCR io 10/17 VVF 5 m) [cm] | 66,3 |
Długość (Sunilus SCR io 15/17 VVF 5 m) [cm] | 66,3 |
Średnica [cm] | 6,3 |
Waga (Sunilus SCR io 6/17 VVF 5 m) [kg] | 1,85 |
Waga (Sunilus SCR io 10/17 VVF 5 m) [kg] | 1,985 |
Waga (Sunilus SCR io 15/17 VVF 5 m) [kg] | 2,12 |
Dane techniczne | |
---|---|
Typ produktu końcowego | tube motor |
Nominalne Napięcie / Częstotliwość | 230 VAC |
Częstotliowść radiowa | 868 - 870 MHz MHz |
Czas pracy (zabezpieczenie termiczne) | 4 mn |
Stopień ochrony | IP 44 |
Rodzaj układu wyłączników krańcowych | Elektorniczny |


Opis produktu
Ciesz się w pełni chwilami spędzonymi z rodziną i przyjaciółmi. Napęd Sunilus io gwarantuje praktyczne i komfortowe sterowanie markizą. Za pomocą jednego kliknięcia na wybranym, dopasowanym do Twoich potrzeb sterowniku, otworzysz, zamkniesz lub ustawisz osłonę w Twojej ulubionej pozycji komfortowej „my”, aby stworzyć idealne warunki na relaks w ogrodzie. W zależności od potrzeb możesz wykorzystać czujnik nasłonecznienia i/lub wiatru. Pierwszy z nich automatycznie zapewni Ci przyjemny cień na tarasie w letnie, gorące popołudnie. Drugi to Twoja gwarancja bezpieczeństwa. W przypadku silnego wiatru markiza złoży się automatycznie, chroniąc materiał przed uszkodzeniem. Dzięki temu, niezależnie gdzie jesteś wiesz, że Twoje osłony są chronione, a Ty zachowujesz spokój ducha.
Korzyści
- dwukierunkowa technologia radiowa io-homecontrol® (informacja zwrotna)
- pozycja komfortowa "my"
- kompatybilny z czujnikami wiatru i nasłonecznienia
- funkcja "napinanie rozwiniętego materiału" umożliwia dostosowanie napięcia materiału, gdy markiza znajduje się w dolnym położeniu krańcowym, gwarantując perfekcyjny wygląd osłony
- ochrona termiczna
- steruj jak Ci wygodnie: lokalnie za pomocą nadajnika ściennego, pilota i/lub zdalnie przez Internet wykorzystując centralę smart home TaHoma lub Connexoon
Wymiary i waga produktu | |
---|---|
Długość (Sunilus SCR io 6/17 VVF 5 m) [cm] | 61,3 |
Długość (Sunilus SCR io 10/17 VVF 5 m) [cm] | 66,3 |
Długość (Sunilus SCR io 15/17 VVF 5 m) [cm] | 66,3 |
Średnica [cm] | 6,3 |
Waga (Sunilus SCR io 6/17 VVF 5 m) [kg] | 1,85 |
Waga (Sunilus SCR io 10/17 VVF 5 m) [kg] | 1,985 |
Waga (Sunilus SCR io 15/17 VVF 5 m) [kg] | 2,12 |
Dane techniczne | |
---|---|
Typ produktu końcowego | tube motor |
Nominalne Napięcie / Częstotliwość | 230 VAC |
Częstotliowść radiowa | 868 - 870 MHz MHz |
Czas pracy (zabezpieczenie termiczne) | 4 mn |
Stopień ochrony | IP 44 |
Rodzaj układu wyłączników krańcowych | Elektorniczny |

